Bezirksmusikfest
In Wels spielt die Musik - beim Bezirksmusikfest am 9. Juli 2022. An diesem Tag steht die Welser Innenstadt ganz im Zeichen der Marschmusik.
Am Samstag, 9. Juli 2022 wird viel geboten: Von einer klassischen Marschwertung mit eindrucksvollen Showprogrammen, über ein beeindruckendes Gesamtspiel mit hunderten Musikern, bis hin zu einem stimmungsvollen Ausklang mit "Echt" Böhmisch aus Tirol im Messegelände.

Im Schritt, Marsch!
Beginnend mit der Marschaufstellung in der Pollheimerstraße zogen die Musikvereine im klingenden Spiel durch den Ledererturm am Stadtplatz ein und vollendeten ihren Auftritt mit der großen Wende am Minoritenplatz. Hier wurde auch das Showprogramm der Kapelle in Wertungsstufe E zum Besten gegeben. Im Anschluss an die Marschwertung fand das Gesamtspiel aller teilnehmenden Kapellen am Stadtplatz statt, ehe im Festzug gemeinsam zum Messegelände marschiert wurde.
Ergebnisse der Marschwertung
Musikverein Schleißheim | Stufe D | 93,28 Punkte | Ausgezeichnet |
Trachtenmusikkapelle Bad Wimsbach-Neydharting | Stufe D | 89,84 Punkte | Sehr gut |
Musikverein Buchkirchen | Stufe D | 89,69 Punkte | Sehr gut |
Musikverein Offenhausen | Stufe D | 93,44 Punkte | Ausgezeichnet |
Musikverein Bachmanning | Stufe D | 90,57 Punkte | Ausgezeichnet |
Musikverein Geboltskirchen | Stufe D | 93,54 Punkte | Ausgezeichnet |
Musikverein Sipbachzell | Stufe D | 92,45 Punkte | Ausgezeichnet |
Musikverein Weißkirchen an der Traun | Stufe D | 94,58 Punkte | Ausgezeichnet |
Musikverein Steinerkirchen | Stufe D | 95,63 Punkte | Ausgezeichnet |
Musikverein Gunskirchen | Stufe D | 96,09 Punkte | Ausgezeichnet |
Musikverein Steinhaus | Stufe D | 92,40 Punkte | Ausgezeichnet |
Musikverein Pennewang | Stufe D | 91,46 Punkte | Ausgezeichnet |
Musikverein Stadl-Paura | Stufe D | 91,93 Punkte | Ausgezeichnet |
Musikverein Krenglbach | Stufe D | 91,56 Punkte | Ausgezeichnet |
Trachtenkapelle Thalheim | Stufe D | 92,71 Punkte | Ausgezeichnet |
Musikverein Pichl bei Wels | ohne Wertung | ||
Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach | Stufe E | 94,47 Punkte | Ausgezeichnet |




